Op zoek naar de groepsindeling voor de eindronde van het EK 2021? Bekijk hier de poules van het EK 2021.
Hieronder alle groepen voor de kwalificaties EK 2020. In totaal doen er 55 Europese landen mee aan de kwalificaties. Er zijn 10 groepen gemaakt, 5 poules met 5 landen en 5 poules met 6 landen. Alle nummers 1 en 2 van de groepen plaatsen zich voor het EK voetbal van 2020.
Hieronder alle groepen van de EK 2020 kwalificaties. Het Nederlands Elftal is ingedeeld in Groep C, samen met Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland.
Groep A kwalificatie EK 2020
Groep A Kwalificatie EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland* | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 21 |
Tsjechië* | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 15 |
Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | 11 |
Bulgarije | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 6 |
Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | 3 |
*Gekwalificeerd voor EK 2020 |
Groep B kwalificatie EK 2020
Groep B Kwalificatie EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oekraïne* | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 20 |
Portugal* | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 17 |
Servië | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 14 |
Luxemburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |
Litouwen | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | 1 |
*Gekwalificeerd voor EK 2020 |
Groep C kwalificatie EK 2020
Groep C Kwalificatie EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland * | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 21 |
NEDERLAND* | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 19 |
Noord-Ierland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 13 |
Wit-Rusland | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 4 |
Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | 1 |
*Gekwalificeerd voor EK 2020 |
Groep D kwalificatie EK 2020
Groep D Kwalificatie EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland* | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 17 |
Denemarken* | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 16 |
Ierland | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 |
Georgië | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 |
Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | 0 |
*Gekwalificeerd voor EK 2020 |
Groep E kwalificatie EK 2020
Groep E Kwalificatie EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatië* | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 |
Wales* | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 |
Slowakije | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 13 |
Hongarije | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 12 |
Azerbeidzjan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 |
*Gekwalificeerd voor EK 2020 |
Groep F kwalificatie EK 2020
Groep F Kwalificatie EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje* | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 |
Zweden* | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 21 |
Noorwegen | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 17 |
Roemenië | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 14 |
Faeröer | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | 3 |
Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | 3 |
*Gekwalificeerd voor EK 2020 |
Groep G kwalificatie EK 2020
Groep G Kwalificatie EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen* | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 25 |
Oostenrijk* | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 19 |
Noord Macedonië | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 |
Slovenië | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 14 |
Israël | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | 11 |
Letland | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | 0 |
*Gekwalificeerd voor EK 2020 |
Groep H kwalificatie EK 2020
Groep H Kwalificatie EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk* | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 25 |
Turkije* | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 23 |
IJsland | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 19 |
Albanië | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 13 |
Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | 4 |
Moldavië | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | 3 |
*Gekwalificeerd voor EK 2020 |
Groep I kwalificatie EK 2020
Groep I Kwalificatie EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
België* | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 30 |
Rusland* | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 24 |
Schotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | 15 |
Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | 10 |
Kazachstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 10 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | 0 |
*Gekwalificeerd voor EK 2020 |
Groep J kwalificatie EK 2020
Groep J Kwalificatie EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italië* | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 30 |
Finland* | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 18 |
Griekenland | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 14 |
Bosnië en Herzegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 13 |
Armenië | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | 10 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | 2 |
* Gekwalificeerd voor EK 2020 |
Op de hoogte blijven van het EK 2021?
Schrijf je in op de gratis nieuwsbrief en we houden je op de hoogte over het EK 2021 voetbal.