Alle deelnemers van het EK voetbal in 2021 zijn bekend. Hieronder alle zes poules van het EK 2021 (EURO 2020). Alle 24 landen zijn verdeeld over zes groepen.
Hieronder de poules van het EK 2021:
- Groep A: Turkije, Italië, Wales, Zwitserland
- Groep B: Denemarken, Finland, België, Rusland
- Groep C: Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Noord-Macedonië
- Groep D: Engeland, Kroatië, Schotland, Tsjechië
- Groep E: Spanje, Zweden, Polen, Slowakije
- Groep F: Hongarije, Portugal, Frankrijk, Duitsland
Hieronder een mooi overzicht van de indelingen, inclusief alle standen van de groepen voor EURO 2020.
Alle nummers 1 en 2 uit onderstaande poules gaan door naar de achtste finales, aangevuld met de 4 beste nummers drie.
Groep A EK 2021
Poule A | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk hier alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule A.
Groep B EK 2021
Poule B EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
België | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk hier alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule B.
Groep C
Poule C EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oekraïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noord-Macedonië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk hier alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule C.
Groep D
Poule D | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroatië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsjechië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk hier alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule D.
Groep E
Poule E | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowakije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk hier alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule E.
Groep F
Poule F | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongarije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk hier alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule F.
Op de hoogte blijven van het EK 2021?
Schrijf je in op de gratis nieuwsbrief en we houden je op de hoogte over het EK 2021 voetbal.