Het speelschema voor het EK 2020 is bekend! De openingswedstrijd wordt gespeeld op vrijdag 12 juni 2020 in het Stadio Olimpico in Rome tussen Turkije en Italië.
De wedstrijden van het EK voetbal in 2020 worden gespeeld vanaf 12 juni tot en met zondag 12 juli 2020. Hieronder vind je het complete speelschema EK 2020.
UPDATE: De loting is verricht en de UEFA heeft de aanvangstijden ook bekend gemaakt. Hieronder het complete speelschema.
Het Nederlands Elftal weet dus al wanneer, hoe laat en waar ze spelen.
Bekijk hier het speelschema van het EK 2020 per speelstad.
Speelschema EK 2020 Groepsfase
Dag | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelstad |
---|---|---|---|---|---|
Vr. | 12 juni 2020 | 21:00 | Turkije | Italië | Rome |
Za. | 13 juni 2020 | 15:00 | Wales | Zwitserland | Bakoe |
Za. | 13 juni 2020 | 18:00 | Denemarken | Finland | Kopenhagen |
Za. | 13 juni 2020 | 21:00 | België | Rusland | Sint-Petersburg |
Zo. | 14 juni 2020 | 15:00 | Engeland | Kroatië | Londen |
Zo. | 14 juni 2020 | 18:00 | Oostenrijk | Play-off Winner D (A) | Boekarest |
Zo. | 14 juni 2020 | 21:00 | Nederland | Oekraïne | Amsterdam |
Ma. | 15 juni 2020 | 15:00 | Play-off Winner C | Tsjechië | Glasgow |
Ma. | 15 juni 2020 | 18:00 | Polen | Play-off Winner B | Dublin |
Ma. | 15 juni 2020 | 21:00 | Spanje | Zweden | Bilbao |
Di. | 16 juni 2020 | 18:00 | Play-off Winner A (D) | Portugal | Boedapest |
Di. | 16 juni 2020 | 21:00 | Frankrijk | Duitsland | München |
Wo. | 17 juni 2020 | 15:00 | Finland | Rusland | Sint-Petersburg |
Wo. | 17 juni 2020 | 18:00 | Turkije | Wales | Bakoe |
Wo. | 17 juni 2020 | 21:00 | Italië | Zwitserland | Rome |
Do. | 18 juni 2020 | 15:00 | Oekraïne | Play-off Winner D (A) | Boekarest |
Do. | 18 juni 2020 | 18:00 | Denemarken | België | Kopenhagen |
Do. | 18 juni 2020 | 21:00 | Nederland | Oostenrijk | Amsterdam |
Vr. | 19 juni 2020 | 15:00 | Zweden | Play-off Winner B | Dublin |
Vr. | 19 juni 2020 | 18:00 | Kroatië | Tsjechië | Glasgow |
Vr. | 19 juni 2020 | 21:00 | Engeland | Play-off Winner C | Londen |
Za. | 20 juni 2020 | 15:00 | Play-off Winner A (D) | Frankrijk | Boedapest |
Za. | 20 juni 2020 | 18:00 | Portugal | Duitsland | München |
Za. | 20 juni 2020 | 21:00 | Spanje | Polen | Bilbao |
Zo. | 21 juni 2020 | 18:00 | Italië | Wales | Rome |
Zo. | 21 juni 2020 | 18:00 | Zwitserland | Turkije | Bakoe |
Ma. | 22 juni 2020 | 18:00 | Play-off Winner D (A) | Nederland | Amsterdam |
Ma. | 22 juni 2020 | 18:00 | Oekraïne | Oostenrijk | Boekarest |
Ma. | 22 juni 2020 | 21:00 | Rusland | Denemarken | Kopenhagen |
Ma. | 22 juni 2020 | 21:00 | Finland | België | Sint-Petersburg |
Di. | 23 juni 2020 | 21:00 | Tsjechië | Engeland | Londen |
Di. | 23 juni 2020 | 21:00 | Kroatië | Play-off Winner C | Glasgow |
Wo. | 24 juni 2020 | 18:00 | Play-off Winner B | Spanje | Bilbao |
Wo. | 24 juni 2020 | 18:00 | Zweden | Polen | Dublin |
Wo. | 24 juni 2020 | 21:00 | Duitsland | Play-off Winner A (D) | München |
Wo. | 24 juni 2020 | 21:00 | Portugal | Frankrijk | Boedapest |
Speelschema EK 2020 Achtste Finales
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Za. | 27 juni 2020 | 18:00 | Amsterdam | 2A | 2B |
37 | Za. | 27 juni 2020 | 21:00 | Londen | 1A | 2C |
40 | Zo. | 28 juni 2020 | 18:00 | Boedapest | 1C | 3D/E/F |
39 | Zo. | 28 juni 2020 | 21:00 | Bilbao | 1B | 3A/D/E/F |
42 | Ma. | 29 juni 2020 | 18:00 | Kopenhagen | 2D | 2E |
41 | Ma. | 29 juni 2020 | 21:00 | Boekarest | 1F | 3A/B/C |
44 | Di. | 30 juni 2020 | 18:00 | Dublin | 1D | 2F |
43 | Di. | 30 juni 2020 | 21:00 | Glasgow | 1E | 3A/B/C/D |
Speelschema EK 2020 Kwartfinales
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Vr. | 3 juli 2020 | 18:00 | Sint-Petersburg | Winnaar #41 | Winnaar #42 |
46 | Vr. | 3 juli 2020 | 21:00 | München | Winnaar #39 | Winnaar #37 |
47 | Za. | 4 juli 2020 | 18:00 | Bakoe | Winnaar #40 | Winnaar #38 |
48 | Za. | 4 juli 2020 | 21:00 | Rome | Winnaar #43 | Winnaar #44 |
Speelschema EK 2020 halve finales
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Di. | 7 juli 2020 | 21:00 | Londen | Winnaar #46 | Winnaar #45 |
48 | Wo. | 8 juli 2020 | 21:00 | Londen | Winnaar #48 | Winnaar #47 |
Finale EK 2020
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Zo. | 12 juli 2020 | 21:00 | Londen | Winnaar #49 | Winnaar #50 |
Op de hoogte blijven van het EK 2020?
Blijf up to date en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief over het EK voetbal van 2020.