Op deze pagina vindt u alle uitslagen EK 2021 (EURO 2020). Tijdens het EK voetbal wordt de pagina altijd up-to-date gehouden. Op dit moment is het EK 2020 nog niet begonnen, dus wordt alleen het speelschema van het EK 2021 hieronder getoond zonder de uitslagen. Het schema is gesorteerd op datum.
Klik hier als je op zoek bent naar de uitslagen van de EK 2021 kwalificatiereeks.
Uitslagen en programma EK 2021 Groepsfase
Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|
Vr. | 11 juni 2021 | 21:00 | Rome | Turkije | Italië | |
Za. | 12 juni 2021 | 15:00 | Bakoe | Wales | Zwitserland | |
Za. | 12 juni 2021 | 18:00 | Kopenhagen | Denemarken | Finland | |
Za. | 12 juni 2021 | 21:00 | Sint-Petersburg | België | Rusland | |
Zo. | 13 juni 2021 | 15:00 | Londen | Engeland | Kroatië | |
Zo. | 13 juni 2021 | 18:00 | Boekarest | Oostenrijk | Noord-Macedonië | |
Zo. | 13 juni 2021 | 21:00 | Amsterdam | Nederland | Oekraïne | Bekijk tickets |
Ma. | 14 juni 2021 | 15:00 | Glasgow | Schotland | Tsjechië | |
Ma. | 14 juni 2021 | 18:00 | Dublin | Polen | Slowakije | |
Ma. | 14 juni 2021 | 21:00 | Bilbao | Spanje | Zweden | |
Di. | 15 juni 2021 | 18:00 | Boedapest | Hongarije | Portugal | |
Di. | 15 juni 2021 | 21:00 | München | Frankrijk | Duitsland | |
Wo. | 16 juni 2021 | 15:00 | Sint-Petersburg | Finland | Rusland | |
Wo. | 16 juni 2021 | 18:00 | Bakoe | Turkije | Wales | |
Wo. | 16 juni 2021 | 21:00 | Rome | Italië | Zwitserland | |
Do. | 17 juni 2021 | 15:00 | Boekarest | Oekraïne | Noord-Macedonië | |
Do. | 17 juni 2021 | 18:00 | Kopenhagen | Denemarken | België | |
Do. | 17 juni 2021 | 21:00 | Amsterdam | Nederland | Oostenrijk | Bekijk tickets |
Vr. | 18 juni 2021 | 15:00 | Dublin | Zweden | Slowakije | |
Vr. | 18 juni 2021 | 18:00 | Glasgow | Kroatië | Tsjechië | |
Vr. | 18 juni 2021 | 21:00 | Londen | Engeland | Schotland | |
Za. | 19 juni 2021 | 15:00 | Boedapest | Hongarije | Frankrijk | |
Za. | 19 juni 2021 | 18:00 | München | Portugal | Duitsland | |
Za. | 19 juni 2021 | 21:00 | Bilbao | Spanje | Polen | |
Zo. | 20 juni 2021 | 18:00 | Rome | Italië | Wales | |
Zo. | 20 juni 2021 | 18:00 | Bakoe | Zwitserland | Turkije | |
Ma. | 21 juni 2021 | 18:00 | Amsterdam | Noord-Macedonië | Nederland | Bekijk tickets |
Ma. | 21 juni 2021 | 18:00 | Boekarest | Oekraïne | Oostenrijk | |
Ma. | 21 juni 2021 | 21:00 | Kopenhagen | Rusland | Denemarken | |
Ma. | 21 juni 2021 | 21:00 | Sint-Petersburg | Finland | België | |
Di. | 22 juni 2021 | 21:00 | Londen | Tsjechië | Engeland | |
Di. | 22 juni 2021 | 21:00 | Glasgow | Kroatië | Schotland | |
Wo. | 23 juni 2021 | 18:00 | Bilbao | Slowakije | Spanje | |
Wo. | 23 juni 2021 | 18:00 | Dublin | Zweden | Polen | |
Wo. | 23 juni 2021 | 21:00 | München | Duitsland | Hongarije | |
Wo. | 23 juni 2021 | 21:00 | Boedapest | Portugal | Frankrijk |
Uitslagen en programma EK 2021 Achtste Finales
# | Dag | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelstad | Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Za. | 26 juni 2021 | 18:00 | 2A | 2B | Amsterdam | Bekijk tickets |
37 | Za. | 26 juni 2021 | 21:00 | 1A | 2C | Londen | |
40 | Zo. | 27 juni 2021 | 18:00 | 1C | 3D/E/F | Boedapest | |
39 | Zo. | 27 juni 2021 | 21:00 | 1B | 3A/D/E/F | Bilbao | |
42 | Ma. | 28 juni 2021 | 18:00 | 2D | 2E | Kopenhagen | |
41 | Ma. | 28 juni 2021 | 21:00 | 1F | 3A/B/C | Boekarest | |
44 | Di. | 29 juni 2021 | 18:00 | 1D | 2F | Dublin | |
43 | Di. | 29 juni 2021 | 21:00 | 1E | 3A/B/C/D | Glasgow |
Uitslagen en programma EK 2021 Kwartfinales
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Vr. | 2 juli 2021 | 18:00 | Sint-Petersburg | Winnaar #41 | Winnaar #42 | Bekijk tickets |
46 | Vr. | 2 juli 2021 | 21:00 | München | Winnaar #39 | Winnaar #37 | |
47 | Za. | 3 juli 2021 | 18:00 | Bakoe | Winnaar #40 | Winnaar #38 | |
48 | Za. | 3 juli 2021 | 21:00 | Rome | Winnaar #43 | Winnaar #44 |
Uitslagen en programma EK 2021 halve finales
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Di. | 6 juli 2021 | 21:00 | Londen | Winnaar #46 | Winnaar #45 | Bekijk tickets |
50 | Wo. | 7 juli 2021 | 21:00 | Londen | Winnaar #48 | Winnaar #47 | Bekijk tickets |
Uitslagen en programma EK finale 2021
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Zo. | 11 juli 2021 | 21:00 | Londen | Winnaar #49 | Winnaar #50 | Bekijk tickets |
Op de hoogte blijven van het EK 2021?
Schrijf je in op de gratis nieuwsbrief en we houden je op de hoogte over het EK 2021 voetbal.