Doordat het EK voetbal in 2021 gespeeld gaat worden, hebben we een jaar na het EK 2021 alweer een groot toernooi: het WK 2022 in Qatar. En het speelschema WK 2022 is ook al bekend! Hieronder een duidelijk overzicht van het speelschema en alle data en speeltijden van het WK 2022.
Inhoudsopgave
Over het WK 2022
Het WK 2022 is een bijzonder WK voetbal. Het wordt namelijk voor het eerst in de winter gespeeld. Omdat het WK in Qatar gespeeld wordt, is het zomers met temperaturen van boven de 40 graden Celsius veel te warm in de zomer. Daarom heeft de FIFA besloten om het WK voetbal van 2022 in de winter af te werken.
Voor het speelschema van het mondiale voetbal heeft dit grote gevolgen want landelijke competities moeten zich aan dit WK aanpassen. Het wordt even wennen, zo’n groot voetbaltoernooi in de winter, maar hopelijk zijn de wereldgoals Neymar er niet minder om.
Speelsteden WK in Qatar
Er wordt tijden het WK voetbal in Qatar gevoetbald in acht verschillende stadions verspreid over vijf steden. Doha is hierbij de centrale stad; hier staan vier stadions. Alle speelsteden van het WK in Qatar:
- Doha
- Lusail
- Al-Khor
- Al-Rayyan
- Al-Wakrah
Speelschema WK 2022
Hieronder het complete speelschema van het WK 2022 in Qatar. De deelnemers zijn, behalve gastland Qatar, nog niet bekend. De kwalificaties gaan dit jaar (2021) van start.
Wedstrijd # | Groep | Datum | Tijd | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groepsfase | 21 november 2022 | 11:00 | Al Bayt | A1 | A2 | |
2 | 21 november 2022 | 14:00 | Al Thumama | ||||
3 | 21 november 2022 | 17:00 | Khalifa International | ||||
4 | 21 november 2022 | 20:00 | Al Rayyan | ||||
5 | 22 november 2022 | 11:00 | Al Janoub | ||||
6 | 22 november 2022 | 14:00 | Education City | ||||
7 | 22 november 2022 | 17:00 | Ras Abu Aboud | ||||
8 | 22 november 2022 | 20:00 | Lusail | ||||
9 | 23 november 2022 | 11:00 | Al Rayyan | ||||
10 | 23 november 2022 | 14:00 | Al Thumama | ||||
11 | 23 november 2022 | 17:00 | Khalifa International | ||||
12 | 23 november 2022 | 20:00 | Al Bayt | ||||
13 | 24 november 2022 | 11:00 | Al Janoub | ||||
14 | 24 november 2022 | 14:00 | Education City | ||||
15 | 24 november 2022 | 17:00 | Ras Abu Aboud | ||||
16 | 24 november 2022 | 20:00 | Lusail | ||||
17 | 25 november 2022 | 11:00 | Al Rayyan | ||||
18 | 25 november 2022 | 14:00 | Al Thumama | ||||
19 | 25 november 2022 | 17:00 | Khalifa International | ||||
20 | 25 november 2022 | 20:00 | Al Bayt | ||||
21 | 26 november 2022 | 11:00 | Al Janoub | ||||
22 | 26 november 2022 | 14:00 | Education City | ||||
23 | 26 november 2022 | 17:00 | Ras Abu Aboud | ||||
24 | 26 november 2022 | 20:00 | Lusail | ||||
25 | 27 november 2022 | 11:00 | Al Rayyan | ||||
26 | 27 november 2022 | 14:00 | Al Thumama | ||||
27 | 27 november 2022 | 17:00 | Khalifa International | ||||
28 | 27 november 2022 | 20:00 | Al Bayt | ||||
29 | 28 november 2022 | 11:00 | Al Janoub | ||||
30 | 28 november 2022 | 14:00 | Education City | ||||
31 | 28 november 2022 | 17:00 | Ras Abu Aboud | ||||
32 | 28 november 2022 | 20:00 | Lusail | ||||
33 | 29 november 2022 | 16:00 | Al Rayyan | ||||
34 | 29 november 2022 | 16:00 | Al Thumama | ||||
35 | 29 november 2022 | 20:00 | Khalifa International | ||||
36 | 29 november 2022 | 20:00 | Al Bayt | ||||
37 | 30 november 2022 | 16:00 | Al Janoub | ||||
38 | 30 november 2022 | 16:00 | Education City | ||||
39 | 30 november 2022 | 20:00 | Ras Abu Aboud | ||||
40 | 30 november 2022 | 20:00 | Lusail | ||||
41 | 1 december 2022 | 16:00 | Al Rayyan | ||||
42 | 1 december 2022 | 16:00 | Al Thumama | ||||
43 | 1 december 2022 | 20:00 | Khalifa International | ||||
44 | 1 december 2022 | 20:00 | Al Bayt | ||||
45 | 2 december 2022 | 16:00 | Al Janoub | ||||
46 | 2 december 2022 | 16:00 | Education City Stadion | ||||
47 | 2 december 2022 | 20:00 | Ras Abu Aboud Stadion | ||||
48 | 2 december 2022 | 20:00 | Lusail | ||||
49 | Achtste finale | 3 december 2022 | 16:00 | Khalifa International | 1A | 2B | |
50 | Achtste finale | 3 december 2022 | 20:00 | Al Rayyan | 1C | 2D | |
51 | Achtste finale | 4 december 2022 | 20:00 | Al Bayt | 1B | 2A | |
52 | Achtste finale | 4 december 2022 | 16:00 | Al Thumama | 1D | 2C | |
53 | Achtste finale | 5 december 2022 | 16:00 | Al Janoub | 1E | 2F | |
54 | Achtste finale | 5 december 2022 | 20:00 | Ras Abu Aboud | 1G | 2H | |
55 | Achtste finale | 6 december 2022 | 16:00 | Education City | 1F | 2E | |
56 | Achtste finale | 6 december 2022 | 20:00 | Lusail | 1H | 2G | |
57 | Kwartfinale | 9 december 2022 | 20:00 | Lusail | W49 | W50 | |
58 | Kwartfinale | 9 december 2022 | 16:00 | Education City | W53 | W54 | |
59 | Kwartfinale | 10 december 2022 | 20:00 | Al Bayt | W51 | W52 | |
60 | Kwartfinale | 10 december 2022 | 16:00 | Al Thumama | W55 | W56 | |
61 | Halve finale | 13 december 2022 | 20:00 | Lusail | W57 | W58 | |
62 | Halve finale | 14 december 2022 | 20:00 | Al Bayt | W59 | W60 | |
63 | Troostfinale | 17 december 2022 | 16:00 | Khalifa International | V61 | V62 | |
64 | Finale WK 2022 | 18 december 2022 | 16:00 | Lusail | W61 | W62 |
Bestel het officiele EK shirt van Nederland
Wil je het officiële EK shirt van Nederland bestellen? Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis.