Hieronder een overzicht van het speelschema EK 2021 (EURO 2020) per speelstad. Zo kan je direct zien in welke speelstad/stadion, welke wedstrijden gespeeld worden.
Speelschema EK 2021 per speelstad
Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Soort |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ||||||
Zo. | 13 juni 2021 | 21:00 | Amsterdam | Nederland | Oekraïne | Groepsfase |
Do. | 17 juni 2021 | 21:00 | Amsterdam | Nederland | Oostenrijk | Groepsfase |
Ma. | 21 juni 2021 | 18:00 | Amsterdam | Noord-Macedonië | Nederland | Groepsfase |
Za. | 26 juni 2021 | 18:00 | Amsterdam | 2A | 2B | Achtste Finale |
Bakoe | ||||||
Za. | 12 juni 2021 | 15:00 | Bakoe | Wales | Zwitserland | Groepsfase |
Wo. | 16 juni 2021 | 18:00 | Bakoe | Turkije | Wales | Groepsfase |
Zo. | 20 juni 2021 | 18:00 | Bakoe | Zwitserland | Turkije | Groepsfase |
Za. | 3 juli 2021 | 18:00 | Bakoe | W#40 | W#38 | Kwartfinale |
Bilbao | ||||||
Ma. | 14 juni 2021 | 21:00 | Bilbao | Spanje | Zweden | Groepsfase |
Za. | 19 juni 2021 | 21:00 | Bilbao | Spanje | Polen | Groepsfase |
Wo. | 23 juni 2021 | 18:00 | Bilbao | Slowakije | Spanje | Groepsfase |
Zo. | 27 juni 2021 | 21:00 | Bilbao | 1B | 3A/D/E/F | Achtste Finale |
Boedapest | ||||||
Di. | 15 juni 2021 | 18:00 | Boedapest | Hongarije | Portugal | Groepsfase |
Za. | 19 juni 2021 | 15:00 | Boedapest | Hongarije | Frankrijk | Groepsfase |
Wo. | 23 juni 2021 | 21:00 | Boedapest | Portugal | Frankrijk | Groepsfase |
Zo. | 27 juni 2021 | 18:00 | Boedapest | 1C | 3D/E/F | Achtste Finale |
Boekarest | ||||||
Zo. | 13 juni 2021 | 18:00 | Boekarest | Oostenrijk | Noord-Macedonië | Groepsfase |
Do. | 17 juni 2021 | 15:00 | Boekarest | Oekraïne | Noord-Macedonië | Groepsfase |
Ma. | 21 juni 2021 | 18:00 | Boekarest | Oekraïne | Oostenrijk | Groepsfase |
Ma. | 28 juni 2021 | 21:00 | Boekarest | 1F | 3A/B/C | Achtste Finale |
Dublin | ||||||
Ma. | 14 juni 2021 | 18:00 | Dublin | Polen | Slowakije | Groepsfase |
Vr. | 18 juni 2021 | 15:00 | Dublin | Zweden | Slowakije | Groepsfase |
Wo. | 23 juni 2021 | 18:00 | Dublin | Zweden | Polen | Groepsfase |
Di. | 29 juni 2021 | 18:00 | Dublin | 1D | 2F | Achtste Finale |
Glasgow | ||||||
Ma. | 14 juni 2021 | 15:00 | Glasgow | Schotland | Tsjechië | Groepsfase |
Vr. | 18 juni 2021 | 18:00 | Glasgow | Kroatië | Tsjechië | Groepsfase |
Di. | 22 juni 2021 | 21:00 | Glasgow | Kroatië | Schotland | Groepsfase |
Di. | 29 juni 2021 | 21:00 | Glasgow | 1E | 3A/B/C/D | Achtste Finale |
Kopenhagen | ||||||
Za. | 12 juni 2021 | 18:00 | Kopenhagen | Denemarken | Finland | Groepsfase |
Do. | 17 juni 2021 | 18:00 | Kopenhagen | Denemarken | België | Groepsfase |
Ma. | 21 juni 2021 | 21:00 | Kopenhagen | Rusland | Denemarken | Groepsfase |
Ma. | 28 juni 2021 | 18:00 | Kopenhagen | 2D | 2E | Achtste Finale |
Londen | ||||||
Zo. | 13 juni 2021 | 15:00 | Londen | Engeland | Kroatië | Groepsfase |
Vr. | 18 juni 2021 | 21:00 | Londen | Engeland | Schotland | Groepsfase |
Di. | 22 juni 2021 | 21:00 | Londen | Tsjechië | Engeland | Groepsfase |
Za. | 26 juni 2021 | 21:00 | Londen | 1A | 2C | Achtste Finale |
Di. | 6 juli 2021 | 21:00 | Londen | W#45 | W#46 | Halve Finale |
Wo. | 7 juli 2021 | 21:00 | Londen | W#48 | W#47 | Halve Finale |
Zo. | 11 juli 2021 | 21:00 | Londen | W#49 | W#50 | Finale |
München | ||||||
Di. | 15 juni 2021 | 21:00 | München | Frankrijk | Duitsland | Groepsfase |
Za. | 19 juni 2021 | 18:00 | München | Portugal | Duitsland | Groepsfase |
Wo. | 23 juni 2021 | 21:00 | München | Duitsland | Hongarije | Groepsfase |
Vr. | 2 juli 2021 | 21:00 | München | W#39 | W#37 | Kwartfinale |
Rome | ||||||
Vr. | 11 juni 2021 | 21:00 | Rome | Turkije | Italië | Groepsfase |
Wo. | 16 juni 2021 | 21:00 | Rome | Italië | Zwitserland | Groepsfase |
Zo. | 20 juni 2021 | 18:00 | Rome | Italië | Wales | Groepsfase |
Za. | 3 juli 2021 | 21:00 | Rome | W#43 | W#44 | Kwartfinale |
Sint-Petersburg | ||||||
Za. | 12 juni 2021 | 21:00 | Sint-Petersburg | België | Rusland | Groepsfase |
Wo. | 16 juni 2021 | 15:00 | Sint-Petersburg | Finland | Rusland | Groepsfase |
Ma. | 21 juni 2021 | 21:00 | Sint-Petersburg | Finland | België | Groepsfase |
Vr. | 2 juli 2021 | 18:00 | Sint-Petersburg | W#41 | W#42 | Kwartfinale |
Op de hoogte blijven van het EK 2021?
Schrijf je in op de gratis nieuwsbrief en we houden je op de hoogte over het EK 2021 voetbal.