Nadat België zich gisteren al als eerste deelnemer gekwalificeerd had voor het EK 2020, is Italië nu ook zeker van deelname aan het EK 2020. Dankzij een 2-0 winst op Griekenland, waar John van ‘t Schip bondscoach is, is Italië niet meer te achterhalen en kunnen nu ook de Italianen hun koffers gaan pakken.
In Groep J van de kwalificatie staat Italië stijf bovenaan, maar voor de tweede plek in de poule is het nog spannend. Finland, Armenië en Bosnië en Herzegovina zijn nog ind e race voor de tweede plaats in de groep. Bosnië en Herzegovina en Armenië hebben beiden 10 punten en Finland heeft 12 punten.
Stand in Groep J
Groep J Kwalificatie EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italië* | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 30 |
Finland* | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 18 |
Griekenland | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 14 |
Bosnië en Herzegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 13 |
Armenië | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | 10 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | 2 |
* Gekwalificeerd voor EK 2020 |
Wedstrijden in Groep J kwalificatie EK 2020
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
zaterdag 23 maart 2019 | 20:45 | Bosnië & Herzegovina | Armenië | 2 - 1 |
zaterdag 23 maart 2019 | 20:45 | Italië | Finland | 2 - 0 |
zaterdag 23 maart 2019 | 20:45 | Liechtenstein | Griekenland | 0 - 2 |
dinsdag 26 maart 2019 | 18:00 | Armenië | Finland | 0 - 2 |
dinsdag 26 maart 2019 | 20:45 | Bosnië & Herzegovina | Griekenland | 2 - 2 |
dinsdag 26 maart 2019 | 20:45 | Italië | Liechtenstein | 6 - 0 |
zaterdag 8 juni 2019 | 18:00 | Armenië | Liechtenstein | 3 - 0 |
zaterdag 8 juni 2019 | 18:00 | Finland | Bosnië & Herzegovina | 2 - 0 |
zaterdag 8 juni 2019 | 20:45 | Griekenland | Italië | 0 - 3 |
dinsdag 11 juni 2019 | 20:45 | Griekenland | Armenië | 2 - 3 |
dinsdag 11 juni 2019 | 20:45 | Italië | Bosnië & Herzegovina | 2 - 1 |
dinsdag 11 juni 2019 | 20:45 | Liechtenstein | Finland | 0 - 2 |
donderdag 5 september 2019 | 18:00 | Armenië | Italië | 1 - 3 |
donderdag 5 september 2019 | 20:45 | Bosnië & Herzegovina | Liechtenstein | 5 - 0 |
donderdag 5 september 2019 | 20:45 | Finland | Griekenland | 1 - 0 |
zondag 8 september 2019 | 15:00 | Armenië | Bosnië & Herzegovina | 4 - 2 |
zondag 8 september 2019 | 20:45 | Finland | Italië | 1 - 2 |
zondag 8 september 2019 | 20:45 | Griekenland | Liechtenstein | 1 - 1 |
zaterdag 12 oktober 2019 | 18:00 | Bosnië & Herzegovina | Finland | 4 - 1 |
zaterdag 12 oktober 2019 | 20:45 | Italië | Griekenland | 2 - 0 |
zaterdag 12 oktober 2019 | 20:45 | Liechtenstein | Armenië | 1 - 1 |
dinsdag 15 oktober 2019 | 20:45 | Finland | Armenië | 3 - 0 |
dinsdag 15 oktober 2019 | 20:45 | Griekenland | Bosnië & Herzegovina | 2 - 1 |
dinsdag 15 oktober 2019 | 20:45 | Liechtenstein | Italië | 0 - 5 |
vrijdag 15 november 2019 | 18:00 | Armenië | Griekenland | 0 - 1 |
vrijdag 15 november 2019 | 18:00 | Finland | Liechtenstein | 3 - 0 |
vrijdag 15 november 2019 | 20:45 | Bosnië & Herzegovina | Italië | 0 - 3 |
maandag 18 november 2019 | 20:45 | Griekenland | Finland | 2 - 1 |
maandag 18 november 2019 | 20:45 | Italië | Armenië | 9 - 1 |
maandag 18 november 2019 | 20:45 | Liechtenstein | Bosnië & Herzegovina | 0 - 3 |
Bestel het officiele WK 2022 shirt van Nederland
Wil je het officiële WK shirt van Nederland bestellen? Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis.