De nieuwe UEFA Nations League begint in september 2018. Hieronder het speelschema voor de Nations League 2018-2019:
Speelschema Nations League 2018-2019
Nr | Poule | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 6-9-2018 | 16:00 | Kazachstan | Georgië | |
2 | D4 | 6-9-2018 | 18:00 | Armenië | Lichtenstein | |
3 | A1 | 6-9-2018 | 20:45 | Duitsland | Frankrijk | |
4 | B1 | 6-9-2018 | 20:45 | Tsjechië | Oekraïne | |
5 | B4 | 6-9-2018 | 20:45 | Wales | Ierland | |
6 | C3 | 6-9-2018 | 20:45 | Slovenië | Bulgarije | |
7 | C3 | 6-9-2018 | 20:45 | Noorwegen | Cyprus | |
8 | D1 | 6-9-2018 | 20:45 | Letland | Andorra | |
9 | D4 | 6-9-2018 | 20:45 | Gibraltar | Macedonië | |
10 | D3 | 7-9-2018 | 18:00 | Azerbeidzjan | Kosovo | |
11 | A3 | 7-9-2018 | 20:45 | Italië | Polen | |
12 | B2 | 7-9-2018 | 20:45 | Turkije | Rusland | |
13 | C1 | 7-9-2018 | 20:45 | Albanië | Israël | |
14 | C4 | 7-9-2018 | 20:45 | Litouwen | Servië | |
15 | C4 | 7-9-2018 | 20:45 | Roemenië | Montenegro | |
16 | D3 | 7-9-2018 | 20:45 | Faeröer | Malta | |
17 | B3 | 8-9-2018 | 15:00 | Noord-Ierland | Bosnië Herz. | |
18 | A2 | 8-9-2018 | 18:00 | Zwitserland | IJsland | |
19 | C2 | 8-9-2018 | 18:00 | Finland | Hongarije | |
20 | D2 | 8-9-2018 | 18:00 | Wit-Rusland | San Marino | |
21 | A4 | 8-9-2018 | 20:45 | Engeland | Spanje | |
22 | C2 | 8-9-2018 | 20:45 | Estland | Griekenland | |
23 | D2 | 8-9-2018 | 20:45 | Luxemburg | Moldavië | |
24 | B1 | 9-9-2018 | 15:00 | Oekraïne | Slowakije | |
25 | B4 | 9-9-2018 | 18:00 | Denemarken | Wales | |
26 | C3 | 9-9-2018 | 18:00 | Bulgarije | Noorwegen | |
27 | D1 | 9-9-2018 | 18:00 | Georgië | Letland | |
28 | D4 | 9-9-2018 | 18:00 | Macedonië | Armenië | |
29 | A1 | 9-9-2018 | 20:45 | Frankrijk | Nederland | |
30 | C3 | 9-9-2018 | 20:45 | Cyprus | Slovenië | |
31 | D4 | 9-9-2018 | 20:45 | Lichtenstein | Gibraltar | |
32 | A3 | 10-9-2018 | 20:45 | Portugal | Italië | |
33 | B2 | 10-9-2018 | 20:45 | Zweden | Turkije | |
34 | C1 | 10-9-2018 | 20:45 | Schotland | Albanië | |
35 | C4 | 10-9-2018 | 20:45 | Servië | Roemenië | |
36 | C4 | 10-9-2018 | 20:45 | Montenegro | Litouwen | |
37 | D1 | 10-9-2018 | 20:45 | Andorra | Kazachstan | |
38 | D3 | 10-9-2018 | 20:45 | Kosovo | Faeröer | |
39 | D3 | 10-9-2018 | 20:45 | Malta | Azerbeidzjan | |
40 | A2 | 11-9-2018 | 20:45 | IJsland | België | |
41 | A4 | 11-9-2018 | 20:45 | Spanje | Kroatië | |
42 | B3 | 11-9-2018 | 20:45 | Bosnië Herz. | Oostenrijk | |
43 | C2 | 11-9-2018 | 20:45 | Hongarije | Griekenland | |
44 | C2 | 11-9-2018 | 20:45 | Finland | Estland | |
45 | D2 | 11-9-2018 | 20:45 | San Marino | Luxemburg | |
46 | D2 | 11-9-2018 | 20:45 | Moldavië | Wit-Rusland | |
47 | A3 | 11-10-2018 | 20:45 | Polen | Portugal | |
48 | B2 | 11-10-2018 | 20:45 | Rusland | Zweden | |
49 | C1 | 11-10-2018 | 20:45 | Israël | Schotland | |
50 | C4 | 11-10-2018 | 20:45 | Litouwen | Roemenië | |
51 | C4 | 11-10-2018 | 20:45 | Montenegro | Servië | |
52 | D3 | 11-10-2018 | 20:45 | Faeröer | Azerbeidzjan | |
53 | D3 | 11-10-2018 | 20:45 | Kosovo | Malta | |
54 | A2 | 12-10-2018 | 20:45 | België | Zwitserland | |
55 | A4 | 12-10-2018 | 20:45 | Kroatië | Engeland | |
56 | B3 | 12-10-2018 | 20:45 | Oostenrijk | Noord-Ierland | |
57 | C2 | 12-10-2018 | 20:45 | Griekenland | Hongarije | |
58 | C2 | 12-10-2018 | 20:45 | Estland | Finland | |
59 | D2 | 12-10-2018 | 20:45 | Wit-Rusland | Luxemburg | |
60 | D2 | 12-10-2018 | 20:45 | Moldavië | San Marino | |
61 | B1 | 13-10-2018 | 15:00 | Slowakije | Tsjechië | |
62 | C3 | 13-10-2018 | 18:00 | Noorwegen | Slovenië | |
63 | D1 | 13-10-2018 | 18:00 | Georgië | Andorra | |
64 | D1 | 13-10-2018 | 18:00 | Letland | Kazachstan | |
65 | D4 | 13-10-2018 | 18:00 | Armenië | Gibraltar | |
66 | A1 | 13-10-2018 | 20:45 | Nederland | Duitsland | |
67 | B4 | 13-10-2018 | 20:45 | Ierland | Denemarken | |
68 | C3 | 13-10-2018 | 20:45 | Bulgarije | Cyprus | |
69 | D4 | 13-10-2018 | 20:45 | Macedonië | Lichtenstein | |
70 | C4 | 14-10-2018 | 15:00 | Roemenië | Servië | |
71 | B2 | 14-10-2018 | 18:00 | Rusland | Turkije | |
72 | D3 | 14-10-2018 | 18:00 | Azerbeidzjan | Malta | |
73 | D3 | 14-10-2018 | 20:45 | Faeröer | Kosovo | |
74 | A3 | 14-10-2018 | 20:45 | Polen | Italië | |
75 | C1 | 14-10-2018 | 20:45 | Israël | Albanië | |
76 | C4 | 14-10-2018 | 20:45 | Litouwen | Montenegro | |
77 | A2 | 15-10-2018 | 20:45 | IJsland | Zwitserland | |
78 | A4 | 15-10-2018 | 20:45 | Spanje | Engeland | |
79 | B3 | 15-10-2018 | 20:45 | Bosnië Herz. | Noord-Ierland | |
80 | C2 | 15-10-2018 | 20:45 | Estland | Hongarije | |
81 | C2 | 15-10-2018 | 20:45 | Finland | Griekenland | |
82 | D2 | 15-10-2018 | 20:45 | Wit-Rusland | Moldavië | |
83 | D2 | 15-10-2018 | 20:45 | Luxemburg | San Marino | |
84 | D1 | 16-10-2018 | 16:00 | Kazachstan | Andorra | |
85 | D4 | 16-10-2018 | 18:00 | Armenië | Macedonië | |
86 | A1 | 16-10-2018 | 20:45 | Frankrijk | Duitsland | |
87 | B1 | 16-10-2018 | 20:45 | Oekraïne | Tsjechië | |
88 | B4 | 16-10-2018 | 20:45 | Ierland | Wales | |
89 | C3 | 16-10-2018 | 20:45 | Noorwegen | Bulgarije | |
90 | C3 | 16-10-2018 | 20:45 | Slovenië | Cyprus | |
91 | D1 | 16-10-2018 | 20:45 | Letland | Georgië | |
92 | D4 | 16-10-2018 | 20:45 | Gibraltar | Lichtenstein | |
93 | D1 | 15-11-2018 | 16:00 | Kazachstan | Letland | |
94 | A2 | 15-11-2018 | 20:45 | België | IJsland | |
95 | A4 | 15-11-2018 | 20:45 | Kroatië | Spanje | |
96 | B3 | 15-11-2018 | 20:45 | Oostenrijk | Bosnië Herz. | |
97 | C2 | 15-11-2018 | 20:45 | Griekenland | Finland | |
98 | C2 | 15-11-2018 | 20:45 | Hongarije | Estland | |
99 | D1 | 16-11-2018 | 20:45 | Andorra | Georgië | |
100 | D2 | 15-11-2018 | 20:45 | San Marino | Moldavië | |
101 | D2 | 15-11-2018 | 20:45 | Luxemburg | Wit-Rusland | |
102 | A1 | 16-11-2018 | 20:45 | Nederland | Frankrijk | |
103 | B1 | 16-11-2018 | 20:45 | Slowakije | Oekraïne | |
104 | B4 | 16-11-2018 | 20:45 | Wales | Denemarken | |
105 | C3 | 16-11-2018 | 20:45 | Cyprus | Bulgarije | |
106 | C3 | 16-11-2018 | 20:45 | Slovenië | Noorwegen | |
107 | D4 | 16-11-2018 | 20:45 | Gibraltar | Armenië | |
108 | D4 | 16-11-2018 | 20:45 | Lichtenstein | Macedonië | |
109 | C4 | 17-11-2018 | 15:00 | Servië | Montenegro | |
110 | B2 | 17-11-2018 | 18:00 | Turkije | Zweden | |
111 | D3 | 17-11-2018 | 18:00 | Azerbeidzjan | Faeröer | |
112 | D3 | 17-11-2018 | 18:00 | Malta | Kosovo | |
113 | A3 | 17-11-2018 | 20:45 | Italië | Portugal | |
114 | C1 | 17-11-2018 | 20:45 | Albanië | Schotland | |
115 | C4 | 17-11-2018 | 20:45 | Roemenië | Litouwen | |
116 | A4 | 18-11-2018 | 15:00 | Engeland | Kroatië | |
117 | B3 | 18-11-2018 | 18:00 | Noord-Ierland | Oostenrijk | |
118 | D2 | 18-11-2018 | 18:00 | Moldavië | Luxemburg | |
119 | D2 | 18-11-2018 | 18:00 | San Marino | Wit-Rusland | |
120 | A2 | 18-11-2018 | 20:45 | Zwitserland | België | |
121 | C2 | 18-11-2018 | 20:45 | Hongarije | Finland | |
122 | C2 | 18-11-2018 | 20:45 | Griekenland | Estland | |
123 | D1 | 19-11-2018 | 18:00 | Andorra | Letland | |
124 | D1 | 19-11-2018 | 18:00 | Georgië | Kazachstan | |
125 | A1 | 19-11-2018 | 20:45 | Duitsland | Nederland | |
126 | B1 | 19-11-2018 | 20:45 | Tsjechië | Slowakije | |
127 | B4 | 19-11-2018 | 20:45 | Denemarken | Ierland | |
128 | C3 | 19-11-2018 | 20:45 | Bulgarije | Slovenië | |
129 | C3 | 19-11-2018 | 20:45 | Cyprus | Noorwegen | |
130 | D4 | 19-11-2018 | 20:45 | Macedonië | Gibraltar | |
131 | D4 | 19-11-2018 | 20:45 | Lichtenstein | Armenië | |
132 | A3 | 20-11-2018 | 20:45 | Portugal | Polen | |
133 | B2 | 20-11-2018 | 20:45 | Zweden | Rusland | |
134 | C1 | 20-11-2018 | 20:45 | Schotland | Israël | |
135 | C4 | 20-11-2018 | 20:45 | Servië | Litouwen | |
136 | C4 | 20-11-2018 | 20:45 | Montenegro | Roemenië | |
137 | D3 | 20-11-2018 | 20:45 | Kosovo | Azerbeidzjan | |
138 | D3 | 20-11-2018 | 20:45 | Malta | Faeröer |
Play-Offs Nations League 2018-2019
Soort | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Halve finale Play-Offs | 5 juni 2019 | nnb | |||
Halve finale Play-Offs | 6 juni 2019 | nnb | |||
Troostfinale | 9 juni 2019 | nnb | |||
Finale | 9 juni 2019 | nnb |
Op de hoogte blijven van het EK 2020?
Blijf up to date en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief over het EK voetbal van 2020.