De UEFA heeft vandaag bekend gemaakt dat Dublin en Bilbao geen speelstad meer zijn tijdens het EK 2021 voetbal. München daarentegen mag wel speelstad blijven. Doordat de Baskische regering geen garanties kon geven dat er publiek aanwezig mocht zijn, heeft de UEFA besloten om de wedstrijden te verplaatsen naar Sevilla, waar de regering wel zegt dat er deels publiek bij mag zijn. Hetzelfde geldt voor Dublin.
Dublin en Bilbao zijn door de UEFA vervangen door respectievelijk Sint-Petersburg en Sevilla. Drie wedstrijden die in Dublin gepland stonden, gaan naar Sint-Petersburg. Sint-Petersburg was al speelstad van het EK voetbal. De
Lees hier alles over de definitieve speelsteden EK 2021.
Inhoudsopgave
Amsterdam ook speelstad tijdens het EK 2021
De Johan Cruijff Arena is ook onderdeel van het EK 2021. In Amsterdam worden vier wedstrijden gespeeld, drie groepswedstrijden van het Nederlands Elftal en een achtste finale. De KNVB heeft, samen met de gemeente Amsterdam en het kabinet, aangegeven minimaal 12.000 supporters toe te laten bij wedstrijden op het EK 2021.
Alle speelsteden EK 2021 op een rij
SPEELSTAD | STADION | CAPACITEIT | % BEZET |
---|---|---|---|
Londen (Eng) | Wembley Stadium | 90.000 | 15.000 bij groepswedstrijden, 45.000 bij achtste finale en 60.000 supporters bij halve finales en finale |
Sint-Petersburg (Rus) | Krestovskistadion | 66.881 | 50% |
München (Dui) | Allianz Arena | 75.000 | 22% |
Rome (Ita) | Stadio Olimpico | 72.700 | 33% |
Bakoe (Aze) | Olympisch Stadion | 69.700 | 50% |
Amsterdam (Ned) | Johan Cruijff Arena | 54.990 | 33% |
Kopenhagen (Den) | Parken | 38.065 | 33% |
Boekarest (Roe) | Arena Națională | 54.600 | 33% |
Boedapest (Hon) | Puskás Aréna | 67.000 | 100% |
Glasgow (Sch) | Hampden Park | 52.103 | 33% |
Sevilla (Spa) | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | 43.883 | 33% |
Welke wedstijden in welke speelstad?
SPEELSTAD EK 2021 | WELKE WEDSTRIJDEN | CAPACITEIT | HOEVEEL PUBLIEK |
---|---|---|---|
Londen (Eng) | Finale, beide halve finales, twee achtste finales en drie groepswedstrijden | 90.000 | 15.000 bij groepswedstrijden, 45.000 bij achtste finale en 60.000 supporters bij halve finales en finale |
Sint-Petersburg (Rus) | Een kwartfinale en zes groepsduels | 66.881 | 50% |
München (Dui) | Een kwartfinale en drie groepsduels | 75.000 | 22% |
Rome (Ita) | Een kwartfinale en drie groepsduels | 72.700 | 33% |
Bakoe (Aze) | Een kwartfinale en drie groepsduels | 69.700 | 50% |
Amsterdam (Ned) | Een achtste finale en drie groepsduels | 54.990 | 33% |
Kopenhagen (Den) | Een achtste finale en drie groepsduels | 38.065 | 33% |
Boekarest (Roe) | Een achtste finale en drie groepsduels | 54.600 | 33% |
Boedapest (Hon) | Een achtste finale en drie groepsduels | 67.000 | 100% |
Glasgow (Sch) | Achtste finale en drie groepsduels | 52.103 | 33% |
Sevilla (Spa) | Een achtste finale en drie groepsduels | 43.883 | 33% |
Bestel het officiele WK 2022 shirt van Nederland
Wil je het officiële WK shirt van Nederland bestellen? Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis.