Inhoudsopgave
Groep I kwalificatie EK 2020
Groep I Kwalificatie EK 2020 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
België* | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 30 |
Rusland* | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 24 |
Schotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | 15 |
Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | 10 |
Kazachstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 10 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | 0 |
*Gekwalificeerd voor EK 2020 |
Wedstrijden en uitslagen in Groep I kwalificatie
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
donderdag 21 maart 2019 | 16:00 | Kazachstan | Schotland | 3 - 0 |
donderdag 21 maart 2019 | 20:45 | België | Rusland | 3 - 1 |
donderdag 21 maart 2019 | 20:45 | Cyprus | San Marino | 5 - 0 |
zondag 24 maart 2019 | 15:00 | Kazachstan | Rusland | 0 - 4 |
zondag 24 maart 2019 | 18:00 | San Marino | Schotland | 0 - 2 |
zondag 24 maart 2019 | 20:45 | Cyprus | België | 0 - 2 |
zaterdag 8 juni 2019 | 18:00 | Rusland | San Marino | 9 - 0 |
zaterdag 8 juni 2019 | 20:45 | België | Kazachstan | 3 - 0 |
zaterdag 8 juni 2019 | 20:45 | Schotland | Cyprus | 2 - 1 |
dinsdag 11 juni 2019 | 16:00 | Kazachstan | San Marino | 4 - 0 |
dinsdag 11 juni 2019 | 20:45 | België | Schotland | 3 - 0 |
dinsdag 11 juni 2019 | 20:45 | Rusland | Cyprus | 1 - 0 |
vrijdag 6 september 2019 | 20:45 | Cyprus | Kazachstan | 1 - 1 |
vrijdag 6 september 2019 | 20:45 | San Marino | België | 0 - 4 |
vrijdag 6 september 2019 | 20:45 | Schotland | Rusland | 1 - 2 |
maandag 9 september 2019 | 20:45 | Rusland | Kazachstan | 1 - 0 |
maandag 9 september 2019 | 20:45 | San Marino | Cyprus | 0 - 4 |
maandag 9 september 2019 | 20:45 | Schotland | België | 0 - 4 |
donderdag 10 oktober 2019 | 16:00 | Kazachstan | Cyprus | 1 - 2 |
donderdag 10 oktober 2019 | 20:45 | België | San Marino | 9 - 0 |
donderdag 10 oktober 2019 | 20:45 | Rusland | Schotland | 4 - 0 |
zondag 13 oktober 2019 | 15:00 | Kazachstan | België | 0 - 2 |
zondag 13 oktober 2019 | 18:00 | Cyprus | Rusland | 0 - 3 |
zondag 13 oktober 2019 | 18:00 | Schotland | San Marino | 6 - 0 |
zaterdag 16 november 2019 | 15:00 | Cyprus | Schotland | 1 - 2 |
zaterdag 16 november 2019 | 18:00 | Rusland | België | 1 - 4 |
zaterdag 16 november 2019 | 18:00 | San Marino | Kazachstan | 1 - 3 |
dinsdag 19 november 2019 | 20:45 | België | Cyprus | 6 - 1 |
dinsdag 19 november 2019 | 20:45 | San Marino | Rusland | 0 - 5 |
dinsdag 19 november 2019 | 20:45 | Schotland | Kazachstan | 3 - 1 |
Wie kwalificeren zich voor het EK 2020?
In totaal zullen er 24 landen meedoen aan het eindtoernooi. Alle nummers 1 en nummers 2 van de tien kwalificatiegroepen plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi.
De overige vier deelnemers zullen zich kwalificeren via de nieuwe UEFA Nations League. Meer informatie over de nieuwe UEFA Nations League voetbal vind je hier.
Programma Rode Duivels
Dag | Datum | Tijd | Type | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richting EK 2021 | |||||||
Donderdag | 21 maart 2019 | 20:45 | KWA EK 2020 | België | Rusland | 3 - 1 | |
Zondag | 24 maart 2019 | 20:45 | KWA EK 2020 | Cyprus | België | 0 - 2 | |
Zaterdag | 8 juni 2019 | 20:45 | KWA EK 2020 | België | Kazachstan | 3 - 0 | |
Dinsdag | 11 juni 2019 | 20:45 | KWA EK 2020 | België | Schotland | 3 - 0 | |
Vrijdag | 6 september 2019 | 20:45 | KWA EK 2020 | San Marino | België | 0 - 4 | |
Maandag | 9 september 2019 | 20:45 | KWA EK 2020 | Schotland | België | 0 -4 | |
Donderdag | 10 oktober 2019 | 20:45 | KWA EK 2020 | Koning Boudewijnstadion | België | San Marino | 9 - 0 |
Zondag | 13 oktober 2019 | 15:00 | KWA EK 2020 | Kazachstan | België | 0 - 2 | |
Zaterdag | 16 november 2019 | 18:00 | KWA EK 2020 | Rusland | België | 1 - 4 | |
Dinsdag | 19 november 2019 | 20:45 | KWA EK 2020 | België | Cyprus | 6 - 1 | |
Nations League 2020-2021 | |||||||
Zaterdag | 5 september 2020 | 20:45 | NATIONS LEAGUE | Denemarken | België | 0 - 2 | |
Dinsdag | 8 september 2020 | 20:45 | NATIONS LEAGUE | Koning Boudewijnstadion | België | IJsland | 5 - 1 |
Donderdag | 8 oktober 2020 | 20:45 | OEFEN | Koning Boudewijnstadion | België | Ivoorkust | 1 - 1 |
Zondag | 11 oktober 2020 | NATIONS LEAGUE | Engeland | België | 2 - 1 | ||
Woensdag | 14 oktober 2020 | NATIONS LEAGUE | IJsland | België | 1 - 2 | ||
Woensdag | 11 november 2020 | OEFEN | België | Zwitserland | 2 - 1 | ||
Zondag | 15 november 2020 | NATIONS LEAGUE | België | Engeland | 2 - 0 | ||
Woensdag | 18 november 2020 | NATIONS LEAGUE | België | Denemarken | 4 - 2 | ||
Woensdag | 24 maart 2021 | 20:45 | KWA WK 2022 | België | Wales | 3 - 1 | |
Zaterdag | 27 maart 2021 | 20:45 | KWA WK 2022 | Eden Aréna | Tsjechië | België | 1 - 1 |
Dinsdag | 30 maart 2021 | 20:45 | KWA WK 2022 | België | Wit-Rusland | 8 - 0 | |
Zondag | 6 juni 2021 | 20:45 | OEFEN | Koning Boudewijnstadion | België | Kroatië | 1 - 0 |
Zaterdag | 12 juni 2021 | 21:00 | EK 2021 | Gazprom Arena | België | Rusland | 3 - 0 |
Donderdag | 17 juni 2021 | 18:00 | EK 2021 | Parken Stadion | Denemarken | België | 1 - 2 |
Maandag | 21 juni 2021 | 21:00 | EK 2021 | Gazprom Arena | Finland | België | 0 - 2 |
Zondag | 27 juni 2021 | 21.00 | EK 2021 | Sevilla | België | Portugal | 1 - 0 |
Vrijdag | 2 juli 2021 | 21.00 | EK 2021 | München | België | Italië | 1 - 2 |
Donderdag | 2 september 2021 | 20:45 | KWA WK 2022 | Estland | België | ||
Zondag | 5 september 2021 | 20:45 | KWA WK 2022 | België | Tsjechië | ||
Woensdag | 8 september 2021 | 20:45 | KWA WK 2022 | Wit-Rusland | België | ||
Donderdag | 7 oktober 2021 | NATIONS LEAGUE | Allianz Stadium | Frankrijk | België | ||
Zondag | 13 november 2021 | 20:45 | KWA WK 2022 | België | Estland | ||
Dinsdag | 16 november 2021 | 20:45 | KWA WK 2022 | Wales | België |
Bestel het officiele WK 2022 shirt van Nederland
Wil je het officiële WK shirt van Nederland bestellen? Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis.