Het EK 2021 (EURO 2020) is een bijzondere editie, want 65 jaar (nu eigenlijk 66) jaar na het eerste EK voetbal wordt het Europees kampioenschap voetbal gespeeld in maar liefst elf landen. Maar wie hebben voorgaande finales van het EK voetbal gespeeld? En wie waren de winnaars van het EK? Op deze pagina een overzicht van alle EK voetbal finales en winnaars.
Inhoudsopgave
Overzicht historie alle finales en winnaars EK voetbal
Jaar | Winnaar | Verliezend finalist |
---|---|---|
1960 Frankrijk | Sovjet-Unie | Joegoslavië |
1964 Spanje | Spanje | Sovjet-Unie |
1968 Italië | Italië | Joegoslavië |
1972 België | West-Duitsland | Sovjet-Unie |
1976 Joegoslavië | Tsjechoslowakije | West-Duitsland |
1980 Italie | West-Duitsland | België |
1984 Frankrijk | Frankrijk | Spanje |
1988 West-Duitsland | Nederland | Sovjet-Unie |
1992 Zweden | Denemarken | Duitsland |
1996 Engeland | Duitsland | Tsjechië |
2000 Nederland/België | Frankrijk | Italië |
2004 Portugal | Griekenland | Portugal |
2008 Oostenrijk/Zwitserland | Spanje | Duitsland |
2012 Oekraine/Polen | Spanje | Italië |
2016 Frankrijk | Portugal | Frankrijk |
2021 in heel Europa | Italië | Engeland |
EK 2024 Duitsland |
Welk land heeft het beste gepresteerd op EK’s
Hieronder een lijst van alle landen die het beste hebben gepresteerd op Europese Kampioenschappen voetbal. Zoals je kunt zien, gaat Duitsland aan kop. De Duitsers hebben drie keer een EK voetbal gewonnen, zijn drie keer tweede geworden en drie keer derde.
Land | Goud | Zilver | Brons |
---|---|---|---|
1. Duitsland | 3 | 3 | 3 |
2. Spanje | 3 | 1 | 0 |
3. Frankrijk | 2 | 1 | 1 |
4. Sovjet-Unie | 1 | 3 | 0 |
5. Italië | 1 | 2 | 1 |
Overzicht alle topscorers op ieder EK voetbal
Hieronder het overzicht van alle topscorers op alle toernooien. Voor nu is de grote vraag wie topscorer van het EK 2021 wordt.
Toernooi | Speler | Land | Doelpunten | Aantal wedstrijden gespeeld |
---|---|---|---|---|
EK 1960 | France François Heutte | Sovjet-Unie | 2 | 2 |
Valentin Ivanov | Sovjet-Unie | 2 | 2 | |
Viktor Ponedelnik | Sovjet-Unie | 2 | 2 | |
Milan Galić | Joegoslavië | 2 | 2 | |
Dražan Jerković | Joegoslavië | 2 | 2 | |
EK 1964 | Jesús María Pereda | Spanje | 2 | 2 |
Ferenc Bene | Hongarije | 2 | 2 | |
Dezső Novák | Hongarije | 2 | 1 | |
EK 1968 | Dragan Džajić | Joegoslavië | 2 | 3 |
EK 1972 | Gerd Müller | West-Duitsland | 4 | 2 |
EK 1976 | Dieter Müller | West-Duitsland | 4 | 2 |
EK 1980 | Klaus Allofs | West-Duitsland | 3 | 3 |
EK 1984 | Michel Platini | Frankrijk | 9 | 5 |
EK 1988 | Marco van Basten | Nederland | 5 | 5 |
EK 1992 | Henrik Larsen | Denemarken | 3 | 4 |
Karl-Heinz Riedle | Duitsland | 3 | 5 | |
Dennis Bergkamp | Nederland | 3 | 4 | |
Tomas Brolin | Zweden | 3 | 4 | |
EK 1996 | Alan Shearer | Engeland | 5 | 5 |
EK 2000 | Patrick Kluivert | Nederland | 5 | 5 |
Savo Milošević | Joegoslavië | 5 | 4 | |
EK 2004 | Milan Baroš | Tsjechië | 5 | 5 |
EK 2008 | David Villa | Spanje | 4 | 4 |
EK 2012 | Mario Mandžukić | Kroatië | 3 | 3 |
Mario Gómez | Duitsland | 3 | 5 | |
Mario Balotelli | Italië | 3 | 6 | |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | 5 | |
Alan Dzagoev | Rusland | 3 | 3 | |
Fernando Torres | Spanje | 3 | 5 | |
EK 2016 | France Antoine Griezmann | Frankrijk | 6 | 7 |
EK 2021 | Cristiano Ronaldo, zie ook topscorer EK 2021 | Portugal | 5 | 4 |
Patrik Schick, zie ook topscorer EK 2021 | Tsjechië | 5 | 5 |
Topscorers op een EK voetbal aller tijden
Naam | Land | Doelpunten |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Portugal | 14 |
Michel Platini | Frankrijk | 9 |
Alan Shearer | Engeland | 7 |
Fernando Torres | Spanje | 7 |
Nuno Gomes | Portugal | 6 |
Antoine Griezmann | Frankrijk | 6 |
Thierry Henry | Frankrijk | 6 |
Zlatan Ibrahimović | Zweden | 6 |
Patrick Kluivert | Nederland | 6 |
Ruud van Nistelrooij | Nederland | 6 |
Bestel het officiele WK 2022 shirt van Nederland
Wil je het officiële WK shirt van Nederland bestellen? Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis.