Het EK voetbal 2021 is een van de grootste sportevenementen ter wereld. Het EK wordt (bijna) overal in de wereld wel uitgezonden op televisie. Hieronder een overzicht waar u snel kunt zien in welk land het EK 2021 uitgezonden wordt, en op welke zender dat is.
Inhoudsopgave
EK 2021 in Nederland bij de NOS te zien
In Nederland wordt het EK voetbal 2021 uitgezonden bij de publieke omroep NOS. In 2016 berichtten zij al dat ze de uitzendrechten voor dit EK voetbal bemachtigd hadden. Alle wedstrijden worden uitgezonden op TV en radio en er zullen ook streams te zien zijn via NOS.nl. Daarnaast zal er ook dagelijks een EK-talkshow zijn (Studio Europa) en een EK journaal.
Zondag 11 juli: finale EK 2021
Alle halve finales van het EK 2021 zijn nu gespeeld, het is tijd voor de finale van het EK voetbal.
De finale is te zien op zondag 11 juli, om 21.00 uur. Hieronder kunt u zien op welke zender de finale van het EK voetbal uitgezonden wordt.
De finale gaat tussen Italië en Engeland en is LIVE te kijken via de NOS. De wedstrijd inclusief voorbeschouwing met Studio Europa is te zien vanaf 20.20 op NPO1.
In België kan je inschakelen op VRT/RTBF.
Bijna alle EK voetbalwedstrijden over het gehele toernooi zullen te zien zijn op NPO 1. Behalve tijdens de derde ronde van de groepsfase, dan worden er tegelijkertijd wedstrijden gespeeld en zullen sommige wedstrijden naast op NPO1, ook op NPO 2 of NPO 3 te zien zijn.
De EK wedstrijden van 6 en 7 juli
Uitzendschema NOS tijdens groepsfase
Een voorbeeld van de indeling van de uitzendingen van de NOS tijdens de groepsfase van het EK 2021.
programma NOS op een EK-speeldag in de groepsfase van het EK 2021 | |
---|---|
13.15 uur | NOS Sportjournaal |
14.30 uur | Voorbeschouwing wedstrijd 1 |
15.00 uur | Wedstrijd 1 |
17.20 uur | EK Journaal + voorbeschouwing wedstrijd 2 |
18.00 uur | Wedstrijd 2 |
20.00 uur | NOS Journaal |
20.30 uur | Studio Europa |
21.00 uur | Wedstrijd 3 |
23.05 uur | Studio Europa |
23.45 uur | NOS Late Journaal & Sport |
EK 2021 in België bij de VRT/RTBF
In België zal het EK voetbal te zien zijn bij de VRT/RTBF.
Overzicht zenders EK 2021 alle landen
Land | Zender |
---|---|
Afghanistan | Sony |
Albania | RTSH/SuperSport |
Algeria | beIN Sports |
American Samoa | ESPN/Univision |
Andorra | TF1/Mediaset Spain/M6 |
Anguilla | ESPN |
Angola | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Antigua & Barbuda | ESPN |
Argentina | Direct TV |
Armenia | Armenia TV CJSC |
Aruba | ESPN/NOS/Direct TV |
Australia | Optus |
Austria | ORF |
Azerbaijan | AzTV/Public TV Azerbaijan |
Bahamas | ESPN |
Bahrain | beIN Sports |
Bangladesh | Sony |
Barbados | ESPN |
Belarus | Belarus TV |
Belgium | VRT/RTBF |
Benin | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Bermuda | ESPN |
Bhutan | Sony |
Bolivia | Tigo Bolivia/Direct TV |
Bonaire | Direct TV/NOS/ESPN |
Bosnia and Herzegovina | Nova BH/Sportklub |
Botswana | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Brazil | Globosat |
British Virgin Islands | ESPN |
Bulgaria | BNT/Nova |
Burkina Faso | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Burundi | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Cambodia | CTN |
Cameroon | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Canada | Bell Media/TVA |
Cape Verde | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Cayman Islands | ESPN |
Central African Republic | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Chad | beIN Sports/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Chile | Direct TV |
PR China | CCTV/Super Sports |
Colombia | Win Sports/Direct TV |
Comoros | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Congo Republic | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Costa Rica | Teletica Canal 7/Repretel TV/SKY México |
Croatia | HRT/Sportklub |
Cuba | ESPN |
Curaçao | Direct TV/NOS/ESPN |
Cyprus | CyBC |
Czech | Republic Česká televize |
Denmark | DKDR/NENT Group Denmark |
DR Congo | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Djibouti | beIN Sports/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Dominica | ESPN |
Dominican Republic | SKY México |
Ecuador | Direct TV |
Egypt | beIN Sports |
El Salvador | SKY México |
Equatorial Guinea | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Eritrea | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Estonia | ERR |
Ethiopia | Star Times/SuperSport |
Falkland Islands | ESPN |
Faroe Islands | NENT Group Denmark |
Fiji | Digicel/FBC |
Finland | YLE |
France | M6/TF1 |
French Guyana | Direct TV/ESPN/M6/TF1 |
French Polynesia | Digicel/M6/TF1 |
French Southern and Antarctic Lands | M6/TF1 |
Gabon | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Gambia | Star Times/SuperSport |
Georgia | GPB |
Germany | ARD/ZDF |
Ghana | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Greece | Antenna TV |
Greenland | NENT Group Denmark |
Grenada | ESPN |
Guadeloupe | Direct TV/ESPN/M6/TF1 |
Guam | ESPN/Univision |
Guatemala | RT Guatemala/SKY México |
Guinea | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Guinea Bissau | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Guyana | Direct TV/ESPN |
Haiti | ESPN |
Honduras | SKY México |
Hong Kong SAR | PCCW |
Hungary | MTVA |
Iceland | Stod 2 Sport |
India & Indian Sub-Continent | Sony |
Indonesia | MNC/Mola TV/RCTI |
In-flight | IMG In-Flight UK |
Iran | beIN Sports |
Iraq | beIN Sports |
Ireland | RTÉ |
Israel | Charlton |
Italy | RAI/Sky Italia |
Ivory Coast | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Jamaica | ESPN |
Japan | WOWOW |
Jordan | beIN Sports |
Kazakhstan | Saran |
Kenya | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/KTN |
Kiribati | Digicel |
Kosovo | RTK/DigitAlb |
Kuwait | beIN Sports |
Kyrgyzstan | Saran |
Latvia | TV3 Sport Latvia |
Lebanon | beIN Sports |
Lesotho | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Liberia | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Libya | beIN Sports |
Lithuania | LNK |
Macau SAR | TDM |
Madagascar | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Malawi | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Malaysia and Brunei Darussalam | RTM Malaysia/Astro Sports Malaysia |
Maldives | Sony |
Mali | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Malta | PBS |
Mariana Islands | ESPN/Univision |
Martinique | M6/TF1/ESPN/Direct TV |
Mauritania | beIN Sports/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Mauritius | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Mayotte | Canal+ Afrique/Star Times/M6/TF1 |
Mexico | SKY México |
Midway | ESPN/Univision |
Moldova | GMG |
Monaco | M6/TF1 |
Mongolia | Unitel |
Montenegro | Sportklub |
Montserrat | ESPN |
Morocco | beIN Sports |
Mozambique | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Namibia | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Nauru | Digicel |
Nepal | Sony |
Netherlands | NOS |
Nevis | ESPN |
New Caledonia | M6/TF1 |
New Zealand | Sky New Zealand |
Nicaragua | SKY México |
Niger | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Nigeria | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Niue | Digicel |
North Macedonia | Sportklub |
Norway | NRK/TV2 |
Oman | beIN Sports |
Pakistan | Sony |
Palestine (Gaza Strip & West Bank) | beIN Sports |
Panama | SKY México |
Papua New Guinea | Digicel |
Paraguay | Tigo Paraguay/Direct TV |
Peru | Direct TV |
Poland | TVP |
Portugal | Sport TV Portugal |
Puerto Rico | ESPN/Univision |
Qatar | beIN Sports |
Réunion | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/M6 |
Romania | ProTV |
Russia | Channel One/Match TV/RTR |
Rwanda | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Saba | ESPN/Direct TV/NOS |
San Marino | RAI/Sky Italia |
São Tomé and Príncipe | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Saudi Arabia | beIN Sports |
Senegal | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Serbia | Nova S/Sportklub |
Seychelles | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Sierra Leone | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Slovakia | RTV Slovakia |
Slovenia | Sport TV/Sportklub |
Solomon Islands | Digicel |
Somalia | beIN Sports/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
South Africa | SuperSport/ |
South Sudan | beIN Sports/Star Times/SuperSport |
Spain | Mediaset Spain |
Sri Lanka | Sony |
St Barts | ESPN/Direct TV/M6/TF1 |
St Christopher | ESPN |
St Eustatius | ESPN/Direct TV/NOS |
St Helena & Ascension | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
St Kitts | ESPN |
St Lucia | ESPN |
St Martin | ESPN/Direct TV/NOS/M6/TF1 |
St Pierre and Miquelon | ESPN/Direct TV/M6/TF1 |
St Vincent & the Grenadines | ESPN |
Sub-Saharan Africa | Star Times |
Sudan | beIN Sports/Star Times/SuperSport |
Suriname | ESPN/Direct TV/Canal+ Afrique |
Swaziland | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Sweden | SVT/TV4 |
Switzerland | SRG |
Syria | beIN Sports |
Tahiti | Digicel |
Taiwan/Chinese Taipei | Eleven Sports |
Tajikistan | Saran |
Tanzania | Azam Media Ltd/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Timor Leste | ETO |
Togo | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Tokelau | Digicel |
Tonga | Digicel |
Tortola | ESPN |
Trinidad & Tobago | ESPN |
Tunisia | beIN Sports |
Turkey | TRT |
Turkmenistan | Saran |
Turks & Caicos Islands | ESPN |
Tuvalu | Digicel |
Uganda | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Ukraine | Media Group Ukraine |
United Arab Emirates | beIN Sports |
United Kingdom | BBC/ITV |
United States of America | ESPN/Univision |
Uruguay | Direct TV |
US Virgin Islands | ESPN/Univision |
Uzbekistan | Saran |
Vanuatu | Digicel |
Vatican City | RAI/Sky Italia |
Venezuela | Direct TV |
Vietnam | VTV Vietnam |
Wallis & Futuna | M6/TF1 |
Western Sahara | beIN Sports |
Yemen | beIN Sports |
Zambia | Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Zimbabwe | ZBC/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique |
Bestel het officiele WK 2022 shirt van Nederland
Wil je het officiële WK shirt van Nederland bestellen? Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis.